Anche Cava dice Si ai referendum

13
CAVA DE’ TIRRENI 8,99 25,99 42,57 61,08

Grande risultato anche a Cava de’ Tirreni dove il 61.08 a rifiutato le politiche neoliberiste dettate dall’alto. Nonostante lo stesso sito del comune di Cava de’ Tirreni non portasse nessun accenno sulla consultazione referendaria, i cittadin* cavesi hanno deciso di andare a votare chiedendo con forza (il 97.75 al quesito sui servizi pubblici locali, il 98.12 sulla tariffa al servizio idrico, 96.41 sul nucleare, 96.38 sul legittimo impedimento) che il Si vincesse a questa consultazione referendaria.

Inoltre grande risposta è stata data anche nell’agro-nocerino sarnese dove già da tempo si è cercato di privatizzare l’acqua. I/le cittadin* ancora una volta hanno fermato che si speculasse sulla loro vita.

Adesso chiediamo che gli altri beni comuni come sanità, trasporti, istruzione rimangano pubblici

di seguito riportiamo l’affluenza a Cava ed in provincia di Salerno.

SALERNO definitivo 8,61 22,62 36,78 54,92
ACERNO 6,81 22,07 34,71 53,29
AGROPOLI 8,63 20,94 32,35 48,51
ALBANELLA 7,91 21,88 34,52 52,27
ALFANO 6,86 20,69 29,73 46,73
ALTAVILLA SILENTINA 6,06 16,38 29,65 49,31
AMALFI 6,78 18,21 29,95 53,05
ANGRI 9,35 23,35 38,53 58,43
AQUARA 5,54 20,31 35,23 55,99
ASCEA 6,21 16,68 27,22 42,25
ATENA LUCANA 5,40 19,98 33,33 45,86
ATRANI 13,14 27,72 41,13 60,70
AULETTA 6,77 17,52 26,16 40,17
BARONISSI 11,53 28,15 45,94 63,64
BATTIPAGLIA 9,03 21,48 35,42 54,29
BELLIZZI 9,09 22,25 35,99 53,03
BELLOSGUARDO 8,41 22,44 38,56 56,10
BRACIGLIANO 5,65 23,84 35,20 52,76
BUCCINO 8,09 20,63 34,34 50,80
BUONABITACOLO 9,18 25,00 31,14 53,82
CAGGIANO 5,68 19,80 32,76 51,36
CALVANICO 8,16 24,74 44,36 63,88
CAMEROTA 4,17 12,60 20,16 33,24
CAMPAGNA 6,34 18,46 30,73 48,54
CAMPORA 10,77 28,89 36,23 51,14
CANNALONGA 5,20 22,08 32,80 52,01
CAPACCIO 7,43 20,26 31,59 48,89
CASALBUONO 5,81 21,54 31,36 47,59
CASALETTO SPARTANO 7,05 17,46 24,75 35,65
CASAL VELINO 7,17 19,98 29,15 44,64
CASELLE IN PITTARI 6,94 17,45 31,76 51,08
CASTELCIVITA 6,53 21,44 29,07 45,49
CASTELLABATE 5,43 15,61 24,93 44,74
CASTELNUOVO CILENTO 7,68 18,45 28,74 46,66
CASTELNUOVO DI CONZA 10,09 24,14 29,90 41,98
CASTEL SAN GIORGIO 9,29 24,63 43,63 62,60
CASTEL SAN LORENZO 5,41 19,69 34,42 57,57
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 6,49 26,74 44,96 65,60
CAVA DE’ TIRRENI 8,99 25,99 42,57 61,08
CELLE DI BULGHERIA 8,10 20,35 33,91 49,81
CENTOLA 4,69 14,87 26,32 43,60
CERASO 5,56 19,61 36,01 54,12
CETARA 5,54 14,76 25,07 43,41
CICERALE 5,87 17,15 29,00 42,84
COLLIANO 4,67 10,88 19,17 29,63
CONCA DEI MARINI 7,40 18,85 32,99 49,66
CONTRONE 8,80 25,20 39,20 56,80
CONTURSI TERME 6,91 17,46 31,00 52,09
CORBARA 5,65 18,80 37,21 56,25
CORLETO MONFORTE 2,59 14,16 24,35 49,91
CUCCARO VETERE 4,92 17,45 27,31 57,08
EBOLI 8,54 20,61 32,21 47,93
FELITTO 6,27 21,32 34,76 56,27
FISCIANO 9,20 26,91 46,04 65,08
FURORE 6,48 20,06 31,17 47,53
FUTANI 5,65 20,95 33,04 48,83
GIFFONI SEI CASALI 8,85 22,13 35,90 53,03
GIFFONI VALLE PIANA 7,21 22,48 36,56 55,02
GIOI 5,77 23,02 40,27 52,67
GIUNGANO 6,75 24,53 39,39 55,09
ISPANI 6,21 17,11 25,20 41,38
LAUREANA CILENTO 5,50 20,02 28,60 42,58
LAURINO 5,78 19,83 28,85 46,07
LAURITO 6,00 21,14 32,57 50,85
LAVIANO 6,17 17,03 30,78 46,91
LUSTRA 5,53 21,92 34,33 48,94
MAGLIANO VETERE 11,31 27,75 40,00 52,71
MAIORI 8,36 21,56 34,70 53,27
MERCATO SAN SEVERINO 9,96 25,72 41,65 58,69
MINORI 11,47 26,43 41,06 62,42
MOIO DELLA CIVITELLA 4,25 20,35 36,94 54,47
MONTANO ANTILIA 3,93 16,78 27,04 41,70
MONTECORICE 7,32 19,91 29,77 46,81
MONTECORVINO PUGLIANO 8,76 22,52 34,80 52,41
MONTECORVINO ROVELLA 5,78 19,06 31,12 47,11
MONTEFORTE CILENTO 6,77 20,12 31,35 45,76
MONTE SAN GIACOMO 7,66 25,71 38,09 56,00
MONTESANO SULLA MARCELLANA 4,13 15,72 25,32 40,26
MORIGERATI 5,85 16,77 27,05 42,72
NOCERA INFERIORE 11,21 25,64 43,10 66,03
NOCERA SUPERIORE 9,98 26,22 44,58 64,63
NOVI VELIA 6,29 19,59 30,51 47,68
OGLIASTRO CILENTO 8,59 24,89 39,15 57,18
OLEVANO SUL TUSCIANO 7,46 22,09 36,97 54,91
OLIVETO CITRA 7,08 18,06 30,14 46,70
OMIGNANO 6,34 19,48 32,16 46,06
ORRIA 6,63 22,07 32,17 50,00
OTTATI 7,23 20,73 30,22 46,94
PADULA 6,52 19,83 30,84 43,09
PAGANI 8,60 22,78 37,34 55,05
PALOMONTE 6,03 14,79 27,64 44,27
PELLEZZANO 11,61 26,87 42,15 61,18
PERDIFUMO 6,14 18,49 31,90 48,13
PERITO 8,61 29,27 41,44 58,44
PERTOSA 5,74 23,33 37,70 52,24
PETINA 5,85 22,57 37,19 50,57
PIAGGINE 6,53 22,15 33,86 47,64
PISCIOTTA 6,88 18,36 32,31 48,60
POLLA 5,96 19,52 27,44 44,93
POLLICA 7,58 18,79 27,56 44,96
PONTECAGNANO FAIANO 10,53 25,26 39,23 56,90
POSITANO 7,88 18,35 27,34 45,66
POSTIGLIONE 5,91 18,60 28,76 44,24
PRAIANO 7,33 19,13 32,27 54,46
PRIGNANO CILENTO 9,75 22,94 30,92 49,93
RAVELLO 8,94 18,92 30,95 48,45
RICIGLIANO 5,24 17,06 25,73 42,61
ROCCADASPIDE 6,35 18,53 30,21 50,76
ROCCAGLORIOSA 4,05 14,72 21,80 35,17
ROCCAPIEMONTE 11,31 28,38 46,61 67,52
ROFRANO 5,40 17,32 26,08 39,50
ROMAGNANO AL MONTE 6,30 14,51 18,29 38,17
ROSCIGNO 7,66 21,61 31,73 43,50
RUTINO 7,90 20,55 34,25 52,70
SACCO 7,84 24,74 39,43 54,52
SALA CONSILINA 6,15 19,45 29,16 44,81
SALENTO 8,00 24,29 36,11 51,70
SALERNO 10,28 24,93 40,74 59,86
SALVITELLE 5,55 29,31 37,35 53,63
SAN CIPRIANO PICENTINO 10,15 25,15 38,55 59,09
SAN GIOVANNI A PIRO 7,04 21,89 32,19 46,16
SAN GREGORIO MAGNO 5,31 14,05 22,38 39,67
SAN MANGO PIEMONTE 11,47 26,94 40,09 60,00
SAN MARZANO SUL SARNO 7,65 18,99 33,90 52,27
SAN MAURO CILENTO 11,59 28,30 36,78 53,24
SAN MAURO LA BRUCA 6,64 21,36 33,75 56,73
SAN PIETRO AL TANAGRO 6,62 23,10 33,84 50,33
SAN RUFO 6,62 16,45 22,43 39,24
SANTA MARINA 7,78 19,63 27,91 47,01
SANT’ANGELO A FASANELLA 9,14 24,54 35,82 52,43
SANT’ARSENIO 11,04 30,23 42,40 58,53
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 7,80 20,97 35,58 54,70
SANTOMENNA 5,50 15,07 24,40 35,88
SAN VALENTINO TORIO 8,33 21,64 38,41 59,05
SANZA 6,17 20,18 32,76 45,69
SAPRI 9,53 23,81 36,49 52,85
SARNO 8,83 23,07 42,90 61,75
SASSANO 5,11 16,80 24,53 35,52
SCAFATI 9,16 23,92 37,80 56,25
SCALA 8,02 19,69 35,02 53,77
SERRAMEZZANA 3,35 20,13 30,87 47,31
SERRE 9,48 16,56 35,57 52,48
SESSA CILENTO 7,54 22,37 36,01 53,13
SIANO 9,38 27,06 49,54 68,55
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 7,57 21,04 34,19 50,61
STELLA CILENTO 10,64 28,24 37,96 55,24
STIO 5,88 17,04 25,18 38,97
TEGGIANO 5,26 19,71 28,79 41,46
TORCHIARA 9,43 27,04 36,47 52,27
TORRACA 8,72 23,54 35,56 48,44
TORRE ORSAIA 8,57 22,38 33,17 48,20
TORTORELLA 4,32 18,10 28,39 40,53
TRAMONTI 5,73 19,05 33,61 49,29
TRENTINARA 8,75 27,82 41,13 59,70
VALLE DELL’ANGELO 12,50 36,71 48,82 66,01
VALLO DELLA LUCANIA 10,22 23,36 35,90 55,38
VALVA 6,14 14,11 24,64 38,41
VIBONATI 8,23 20,70 29,12 46,29
VIETRI SUL MARE 9,90 26,53 41,36 61,00
CAVA DE’ TIRRENI 8,99 25,99 42,57

crazyhorse

13 thoughts on “Anche Cava dice Si ai referendum

  1. Pingback: 호두코믹스
  2. Pingback: sahabatkartu
  3. Pingback: browse around here
  4. Pingback: passive income
  5. Pingback: sbobet
  6. Pingback: Smart Rack

Lascia un commento

Next Post

Globalrevolution il 19 giugno

Mar Giu 14 , 2011
Siamo gli indignati, gli anonimi, i senza voce. Eravamo in silenzio, ma ascoltavamo, e osservavamo tutto. Ma non per guardare verso l’alto, dove ci sono quelli che guidano il mondo, ma intorno a noi, dove ci troviamo tutti e tutte; e stavamo aspettando il momento di unirci. Non ci rappresenta […]
madrid

You May Like

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE